患者情報、病院情報のマスキングエリアを自動認識可能な機種一覧(2026-06)
下記一覧に含まれない機種では、マニュアルでのマスキングになります。
| Group | 機種 |
|---|---|
| 0 | TOSHIBA TUS-A500 TUS-A400 TUS-A300 SSH-880CV |
| 1 | TOSHIBA Aplio/Xario 800×600 |
| 2 | TOSHIBA Aplio/Xario 716×537 |
| 3 | TOSHIBA Viamo 800×600 |
| 4 | GE Vivid E9 |
| 5 | GE LOGIQ7 |
| 6 | GE V830 984×792 |
| 7 | GE V830 975×735 |
| 8 | GE V830 930×662 |
| 9 | Siemens Antares |
| 10 | ATL HDI5000 |
| 11 | ACUSON SEQUOIA |
| 12 | Philips iE33 1024×768 |
| 13 | Philips iE33 800×600 |
| 14 | Philips iE33 640×480 |
| 15 | Philips CX50 |
| 16 | Philips EPIQ 7C 1024×768 |
| 17 | Philips EPIQ 7C 800×600 |
| 18 | Hitachi Aloka SSD-ALPHA7 |
| 19 | Hitachi Aloka Noblus |
| 20 | Hitachi Medical HI VISION Avius |
| 21 | ALOKA SSD-5500 |
| 22 | GE LOGIQE9 960×720 |
| 23 | GE LOGIQP9 1142×856 |
| 24 | GE Vivid E90 |
| 25 | Canon APLIO i600 i700 i800 |
| 26 | GE Healthcare LOGIQP5 816×614 |
| 27 | SonoSite Inc. iViz 1472×1104 |
| 28 | Philips Medical Systems HD15 800×600 |
機種追加も承ります。
患者名・病院名をダミーデータ(***とか)で埋めたDICOMデータをお送りください。
